

新聞動(dòng)態(tài)
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 新聞資訊 > 行業(yè)動(dòng)態(tài)艾默生Liebert.ATP系列小型機(jī)房專用空調(diào)
發(fā)布時(shí)間:2017.02.27 瀏覽次數(shù):1789
艾默生Liebert.ATP系列小型機(jī)房專用空調(diào)
| 型號(hào) | 類型 | 制熱量 | 制冷量 | 用電類型 | 尺寸 | 重量 |
| 艾默生 ATP07C1 單冷 | 單冷 | 7KW | 5.7KW | 三相 | 500×385×1800mm | 75KG |
| 艾默生 ATP12O1 加熱 | 帶加熱 | 13KW | 5.7KW | 三相 | 500×385×1800mm | 75KG |
| 艾默生 ATP07O1 加熱 | 帶加熱 | 7KW | 5.7KW | 單相 | 500×385×1800mm | 75KG |
| 艾默生ATP05O1 加熱 | 帶加熱 | 3.2KW | 5.7KW | 單相 | 500×385×1800mm | 75KG |
| 艾默生ATP05C1 單冷 | 單冷 | 制熱量 | 5.7KW | 單相 | 500×385×1800mm | 73KG |
EMERSON/艾默生機(jī)房精密空調(diào) ATP05C1室內(nèi)機(jī) 5.7kw單冷加濕加熱
外機(jī)介紹
| 外機(jī)型號(hào): | |||
| 品牌: | 艾默生機(jī)房精密空調(diào) | 系列: | Liebert.ATP05系列小型機(jī)房專用空調(diào) |
| 尺寸: | mm | 重量: | KG |
ATP05C1 單冷 詳細(xì)參數(shù)
| 基本參數(shù) | ||||||
| 型號(hào) | ATP05C1 | |||||
| 電源制式 | 單相,220V/1P/50Hz | |||||
| 制冷量 | 5700W | |||||
| 顯冷量 | 5130W | |||||
| 風(fēng)機(jī)標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)量(m3/h) | 1300 | |||||
| 風(fēng)機(jī)臺(tái)數(shù) | 1 | |||||
| 壓縮機(jī)數(shù)量 | 1 | |||||
| 濾網(wǎng)尺寸(mm) | 456×470 | |||||
| 濾網(wǎng)數(shù)量 | 1 | |||||
| 室內(nèi)機(jī)組接口回液管ID(mm) | 9.52 | |||||
| 室內(nèi)機(jī)組接口排氣管ID(mm) | 9.52 | |||||
| 冷凝水排水管OD(mm) | 20 | |||||
| 室內(nèi)機(jī)尺寸(mm)長(zhǎng)×寬×高 | 500×385×1800 | |||||
| 凈重(kg) | 73 | |||||
| 電參數(shù) | ||||||
| 最大電流FLA(A) | 12.3 | |||||
| 推薦空開(A) | 16 | |||||
| 室外冷凝器 | ||||||
| 型號(hào) | ATC05N1 | |||||
| 風(fēng)量(m3/h) | 3000 | |||||
| 風(fēng)機(jī)數(shù)量 | 1 | |||||
| 功率(W) | 163 | |||||
| 運(yùn)行溫度范圍(℃) | -15℃~45℃ | |||||
| 尺寸(mm)長(zhǎng)×寬×高 | 890×325×752 | |||||
| 機(jī)組重量(kg) | 40 | |||||
ATP05C1 單冷 產(chǎn)品圖片
艾默生機(jī)房精密空調(diào) Liebert-ATP05系列 ATP05C1 |